新加坡.北京.香港三地生活指数比较
享有“亚洲四小龙”之誉的新加坡,生活指数究竟有多高?在新加坡就业,钱够用吗?最近,英国经济学情报机构(EIU)作了一次调查,指出:东京、大阪和香港在全球127各城市之中,依旧高居全球生活费最高的城市前三名。台北居第八位,新加坡则与北京并列居第十五位。 纽约是美国生活费最高的城市,在这次的全球排名榜上是名列11。
现在就让我们以香港、北京、新加坡作实际的比较:以大学毕业起薪为参考标准。
| 项目 | 新加坡S$ 2500 | 北京RMB 2500 | 香港 HKD 15000 |
|||
| 的士起表价 | S$ 2.5 | 占薪水0.1% RMB10.5 | RMB10.5 | 占薪水0.42% | HKD 12.5 | 占薪水0.08% |
| 住房(1房/月) | S$ 400 | 占薪水16% | RMB 800 | 占薪水32% | HKD 4000 | 占薪水26% |
| 快餐(30份) | S$ 3X30 | 占薪水3.6% | RMB 20X30 | 占薪水24% | HKD 30X30 | 占薪水6% |
| 普通T 恤(1件) | S$ 9 | 占薪水0.36% | RMB 30 | 占薪水1.2% | HKD 70 | 占薪水0.5% |
| 电视(21寸/台) | S$ 290 | 占薪水11.6% | RMB 1500 | 占薪水60% | HKD 1700 | 占薪水11.3% |
| 出国旅行1次 | S$ 1000 | 占薪水40% | RMB 5000 | 占薪水200% | HKD 5000 | 占薪水33.3% |
| 酒店(3星)(间/天) | S$ 80 | 占薪水3.2% | RMB 500 | 占薪水20% | HKD 500 | 占薪水3.33% |
| 报纸(30份) | S$ 21 | 占薪水0.84% | RMB 30 | 占薪水1.2% | HKD 5X30 | 占薪水1% |
| 电影(5场/人) | S$ 7X5 | 占薪水1.4% | RMB 20X5 | 占薪水4% | HKD 40X5 | 占薪水1.3% |
| 手机1部(连上台) | 约S$50-100 | 占薪水2-4% | 约RMB2000 | 占薪水80% | 约HKD 200 | 占薪水1.3% |
| 手提电脑(同类) | 约S$2000 | 约薪水0.8倍 | 约RMB11000 | 占薪水4.4倍 | 约HKD10000 | 约薪水0.6倍 |
| 本田1.6小汽车 | 约S$80000 | 约薪水32倍 | 约RMB300000 | 约薪水120倍 | 约HKD150000 | 约薪水10倍 |
| 青菜(1公斤) | 约S$2 | 占薪水0.08% | 约RMB2 | 占薪水0.08% | 约HKD20 | 占薪水0.13% |
| 猪肉(1公斤) | 约S$6 | 占薪水0.24% | 约RMB10 | 占薪水0.4% | 约HKD40 | 占薪水0.26% |
<
MDIS 新加坡总部
MDIS 上海代表处
MDIS 北京代表处
新加坡史德林路501号 (148951)
电话:(65) 6278 8000
传真:(65) 6796 7778
电邮:ib@mdis.edu.sg
电话:(65) 6278 8000
传真:(65) 6796 7778
电邮:ib@mdis.edu.sg
MDIS 上海代表处
上海市淮海中路1号柳林大厦2305室 (200021)
电话:(021) 5298 5638
传真:(021) 5298 5639
电邮:ib@mdis.edu.sg
MSN: mdis_shanghai@hotmail.com
QQ: 961422685
电话:(021) 5298 5638
传真:(021) 5298 5639
电邮:ib@mdis.edu.sg
MSN: mdis_shanghai@hotmail.com
QQ: 961422685
MDIS 北京代表处
北京市光华路12A号科伦大厦511室 (100020)
电话:(010) 6581 0913
传真:(010) 6581 2912
电邮:ib@mdis.edu.sg
MSN: mdis_beijing@hotmail.com
QQ: 813878940
电话:(010) 6581 0913
传真:(010) 6581 2912
电邮:ib@mdis.edu.sg
MSN: mdis_beijing@hotmail.com
QQ: 813878940


